





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | NGY - 583 | 8467 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | NGY - 582 | 3000 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | NGY - 581 | 4873 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | NGY - 580 | 9182 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | NGY - 579 | 9984 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | NGY - 578 | 9985 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | NGY - 577 | 6974 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | NGY - 576 | 5065 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | NGY - 575 | 6906 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | NGY - 574 | 3119 |
